商品名順 | 商品番号順 | ※詳細ページをご覧になるには、それぞれの〔名称〕 または 〔品番〕 をクリックしてください |
シッティング Vol.16 〔ファブリック〕シリーズ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 名称 | 標準価格 (税別・円/m) |
ウォッシャブル | ピリング | 引張強さ(N) | 引裂強さ | 摩擦強さ | ||
(級) | タテ | ヨコ | タテ | ヨコ | (回) | ||||
アスク | YP150~153 | 5,100 | 不可 | 3.5 | 996 | 431 | 62.8以上 | 62.8以上 | 400 |
アルボス | YP162~167 | 3,950 | E | 4.5 | 1710 | 450 | 46.8 | 41.8 | 682 |
エスト | YP133 | 4,900 | C | 5 | 1960以上 | 698 | 40.5 | 34.3 | 901 |
エタニティ | YP132 | 4,900 | C | 5 | 1960以上 | 638 | 33.3 | 29.4 | 994 |
エルゴス | YP107~109 | 7,200 | B | 5 | 526 | 582 | 25.6 | 17.5 | 1400 |
カメリア | YP101~106 | 4,300 | A | 3.5 | 1520 | 1275 | 62.8以上 | 62.8以上 | 478 |
カルム | YP123・124 | 5,800 | 不可 | 3.5 | 1940 | 1010 | 62.8以上 | 62.8以上 | 671 |
グラッセ | YP134~136 | 3,800 | C | 4.5 | 1960以上 | 1410 | 64以上 | 64以上 | 468 |
コラント | YP125~127 | 6,300 | 不可 | 4.5 | 1960以上 | 747 | 62.8以上 | 58.8 | 1000以上 |
シャトレ | YP128~131 | 4,600 | C | 5 | 1960以上 | 618 | 33.3 | 41.2 | 426 |
スフレ | YP118~122 | 5,800 | 不可 | 3.5 | 584 | 429 | 62.7以上 | 52.0 | 936 |
トリアノン | YP178~181 | 6,200 | 不可 | 5 | 539 | 949 | 29.9 | 39.9 | 17000 |
トレイリー | YP203~224 | 2,900 | 不可 | 4.5 | 1048.6 | 1058.4 | 62.8以上 | 62.8以上 | 256 |
ニールエコ | YP188~202 | 2,500 | C | 5 | 2324 | 1716 | 62.7以上 | 62.7以上 | 441 |
ニューハドソン | YP225~244 | 4,800 | 不可 | 5 | 719 | 701 | 26.0 | 28.9 | 6500 |
ニューリンクス | YP245~264 | 5,200 | 不可 | 5 | 837 | 905 | 43.0 | 47.3 | 10000 |
ハイネ | YP115~117 | 5,800 | 不可 | 4 | 1039 | 654 | 62.7以上 | 62.7以上 | 675 |
バレンタインⅡ | YP112~114 | 8,900 | B | 5 | 1000以上 | 952 | 64.0以上 | 64.0以上 | 1500 |
ピサロ | YP141~145 | 4,600 | 不可 | 4 | 1150 | 1110 | 62.8以上 | 62.8以上 | 476 |
フィレット | YP154~157 | 5,100 | 不可 | 2.5 | 1380 | 1430 | 62.8以上 | 62.8以上 | 776 |
フレイチェ | YP137~140 | 4,100 | C | 3.5 | 1960以上 | 1030 | 62.8以上 | 62.8以上 | 661 |
フローラル | YP110・111 | 7,200 | 不可 | 5 | 1000以上 | 757 | 64.0以上 | 36.1 | 1000 |
マティス | YP146~149 | 4,100 | 不可 | 5 | 1715 | 770 | 62.8以上 | 57.8 | 341 |
ミラ | YP168~177 | 4,500 | 不可 | 5 | 1140 | 478 | 33.9 | 21.7 | 1000以上 |
ルース | YP158~161 | 5,000 | D | 3 | 1960以上 | 1420 | 62.8以上 | 62.8以上 | 425 |
レオーネ | YP182~187 | 5,500 | 不可 | 5 | 1130 | 447 | 24.3 | 19.6 | 1000以上 |
シッティング Vol.16 〔エクセーヌ&レザー〕シリーズ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 名称 | 標準 価格 (税別・ 円/m) |
規格 | 重量 | 引張強さ(N) | 引裂強さ | 摩擦色落ち(級) | 耐光性 | 難燃性 | 裏基布 | 備考 | |||
巾×長さ | 厚さ | (g/m) | タテ | ヨコ | タテ | ヨコ | 乾/湿 | (級) | ||||||
アレース | YP606~609 | 3,600 | 110cm×30m乱 | 0.90 | 902 | 258.7 | 113.6 | 23.6 | 37.4 | 4-5/5 | 5 | JIS 1091合格品 JABIA V1593 |
ウーリーナイロン | 伸縮性 |
エクセーヌ | YP301~325 | 11,000 | 142cm×30m乱 | 1.08 | 375 | 110 | 97 | 25 | 25 | 4/3 | 4 | - | - | 手洗い可 |
エルナ | YP528~537 | 3,000 | 135cm×30m乱 | 0.90 | 430 | 475.6 | 108.9 | 26.5 | 34.3 | 5/5 | 5 | - | 両面メリヤス | 耐薬品性 |
ガーベラ | YP603~605 | 2,500 | 125cm×30m乱 | 1.00 | 750 | 314 | 127 | 37 | 41 | 4/4 | 4 | JIS 1091合格品 JABIA V1052 |
両面メリヤス | |
カラーパレット | YP326~417 | 1,900 | 122cm×30m乱 | 0.90 | 630 | 370 | 120 | 21 | 28 | 4-5/4-5 | 4-5 | JIS L 1091合格品 JABIA V1537 |
両面メリヤス | 防汚性、抗菌 |
グラシス | YP585~590 | 2,500 | 122cm×30m乱 | 0.90 | 780 | 375 | 105 | 22 | 32 | 4/4 | 4-5 | JIS 1091合格品 JABIA V1429 |
両面メリヤス | 抗菌 |
コンフォート | YP418~467 | 2,100 | 137cm×25m乱 | 1.00 | 630 | 580.6 | 86.1 | 43.4 | 437.3 | 5/5 | 4-5 | JIS L 1091合格品 | 両面メリヤス | 防汚性、 耐薬品性、 抗菌 |
ゼブール | YP592 | 2,600 | 122cm×30m乱 | 0.90 | 700 | 420 | 120 | 25 | 37 | 5/5 | 4-5 | JIS 1091合格品 JABIA V0972 |
両面メリヤス | 抗菌 |
セレネ | YP498~517 | 2,200 | 133cm×30m乱 | 0.90 | 700 | 320 | 96 | 29.4 | 33.8 | 5/5 | 4 | JIS 1091合格品 JATA 04038 |
両面メリヤス | |
タルト | YP576~584 | 2,400 | 122cm×30m乱 | 0.90 | 630 | 281 | 105 | 29 | 27 | 4-5/4-5 | 4 | JIS 1091合格品 JABIA V1205 |
両面メリヤス | 防汚性(アクリル系) |
ニュクス | YP518~527 | 3,400 | 122cm×30m乱 | 0.90 | 700 | 372.4 | 127.4 | 43.1 | 48 | 5/4-5 | 4-5 | JIS 1091合格品 JATA 01078 |
両面メリヤス | 吸放湿性 |
パイリスセレクト | YP468~497 | 2,700 | 122cm×30m乱 | 1.10 | 630 | 157 | 103 | 25 | 20 | 4-5/4-5 | 4/5 | JIS L 1091合格品 | パイリス | 伸縮性 |
パサロ | YP593~598 | 2,100 | 122cm×30m乱 | 0.90 | 700 | 355 | 89 | 36 | 37 | 4/4 | 4-5 | JIS 1091合格品 JABIA V0954 |
両面メリヤス | 抗菌 |
パルル | YP599・600 | 2,600 | 122cm×30m乱 | 0.90 | 780 | 375 | 105 | 22 | 32 | 4/4 | 4-5 | JIS 1091合格品 JABIA V1545 |
両面メリヤス | 抗菌 |
バンクス | YP562~565 | 2,200 | 125cm×30m乱 | 0.90 | 670 | 251 | 130 | 25 | 31 | 4-5/4-5 | 4/5 | JIS 1091合格品 JABIA V1202 |
両面メリヤス | |
フラッシュ | YP538~555 | 2,500 | 125cm×30m乱 | 1.05 | 790 | 309 | 152 | 31 | 34 | 5/5 | 4 | JIS L 1091合格品 JABIA V1051 |
両面メリヤス | 防塵性 |
フレア | YP601・602 | 2,400 | 122cm×30m乱 | 0.90 | 780 | 375 | 105 | 22 | 32 | 4/4 | 4-5 | JIS 1091合格品 JABIA V1538 |
両面メリヤス | 抗菌 |
ベルモード | YP566~570 | 5,900 | 125cm×30m乱 | 0.80 | 405 | 147 | 196 | 25 | 29 | 4/4 | 4 | - | 起毛布 | |
ボルドー | YP571~575 | 2,100 | 122cm×30m乱 | 0.90 | 660 | 191 | 108 | 17 | 19 | 4/4 | 4 | JIS 1091合格品 JABIA V0128 |
両面メリヤス | |
レオパード | YP591 | 2,600 | 122cm×30m乱 | 0.90 | 700 | 420 | 120 | 25 | 37 | 5/5 | 4-5 | JIS 1091合格品 JABIA V0970 |
両面メリヤス | 抗菌 |
ロイヤル | YP556~561 | 2,200 | 125cm×30m乱 | 1.00 | 650 | 314 | 127 | 33 | 28 | 4-5/4-5 | 4 | JIS L 1091合格品 | 両面メリヤス | |
旧在庫:シッティングVol.15 >> | ||||||||||||||
旧在庫:コンフォール >> | ||||||||||||||
家具椅子張り地Ultrasuede®HPウルトラスエード >> |